18-17  2020年规模(限额)以上企业创新活动总体情况 Overall Situation of Enterprises above the Scale (Limit) Innovation Activities(2020)
单位:个,% (unit,%)
指标名称 Item                      
           
企业数 开展创新活动的 成功实现创新的 同时实现 开展产品或 有组织(管理)创新
Number of Enterprises Carrying Successful 四种创新的 工艺创新的 或营销创新的
Enterprises out Innovative Innovative Enterprises Successful Four Carrying out Innovation Organization (Management)
(unit) Activities kinds of Innovation Enterprises of Product or Process or Marketing Innovation
                     
  Quantity proportion Quantity proportion Quantity proportion Quantity proportion Quantity proportion
     
总计 Total 1544 519 33.6 517 33.5 78 5.1 315 20.4 450 29.1
按规模分 Grouped by Size of Enterprises            
大型企业 Large Enterprises 50 36 72.0 36 72.0 12 24.0 33 66.0 32 64.0
中型企业 Medium-sized Enterprises 328 154 47.0 154 47.0 25 7.6 93 28.4 137 41.8
小型企业 Small Enterprises 858 261 30.4 259 30.2 33 3.8 159 18.5 219 25.5
微型企业 Micro Enterprises 308 68 22.1 68 22.1 8 2.6 30 9.7 62 20.1
按登记注册类型分 By Type of Investment  
内资企业 Domestic Funded                                              1514 508 33.6 506 33.4 74 4.9 307 20.3 440 29.1
  国有企业    State-owned Enterprises                               77 30 39.0 30 39.0 4 5.2 17 22.1 27 35.1
  集体企业    Collective-owned Enterprises                       4 1 25.0 1 25.0 1 25.0 1 25.0 1 25.0
  股份合作企业    Cooperative Enterprises                                6 1 16.7 1 16.7 1 16.7
  有限责任公司    Limited Liability Corporations                     577 216 37.4 215 37.3 28 4.9 153 26.5 173 30.0
  股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd. 61 39 63.9 39 63.9 7 11.5 25 41.0 37 60.7
  私营企业    Private Enterprises 787 221 28.1 220 28.0 34 4.3 111 14.1 201 25.5
港澳台商投资企业 Hong Kong, Macao and Taiwan Investment Enterprises 16 3 18.8 3 18.8 1 6.3 2 12.5 3 18.8
  合资经营企业(港或澳台资)   Joint-venture Enterprises 3
  合作经营企业(港或澳台资)   Cooperative Business Enterprise  
  港澳台商独资经营企业   Enterprises with Sole Investment 10 2 20.0 2 20.0 1 10.0 2 20.0 2 20.0
  港澳台商投资股份有限公司   Share-holding Corporations Ltd. 2 1 50.0 1 50.0 1 50.0
  其他港澳台投资企业   Other Enterprises 1
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises                              14 8 57.1 8 57.1 3 21.4 6 42.9 7 50.0
  中外合资经营企业   Joint-venture Enterprises 5 3 60.0 3 60.0 1 20.0 2 40.0 2 40.0
  中外合作经营企业   Cooperation Enterprises 1 1 100.0 1 100.0 1 100.0 1 100.0
  外资企业   Enterprises with Sole Funds 7 4 57.1 4 57.1 2 28.6 3 42.9 4 57.1
  其他外商投资企业   Other Enterprises 1
按行业分 By Sector  
采矿业 Mining 36 12 33.3 12 33.3 8 22.2 8 22.2
制造业 Manufacturing 391 187 47.8 186 47.6 39 10.0 152 38.9 153 39.1
电力、热力、燃气及水生产和供应业 Production and Supply of Electricity, Gas and Water 152 29 19.1 29 19.1 1 0.7 14 9.2 23 15.1
建筑业 Construction 228 55 24.1 54 23.7 3 1.3 26 11.4 46 20.2
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades  466 147 31.5 147 31.5 20 4.3 63 13.5 139 29.8
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 86 20 23.3 20 23.3 3 3.5 10 11.6 18 20.9
信息传输、软件和信息技术服务业 Information Transmission, Software and Information Technology 33 17 51.5 17 51.5 5 15.2 10 30.3 17 51.5
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 64 16 25.0 16 25.0 2 3.1 6 9.4 15 23.4
科学研究和技术服务业 Scientific Research and  Technical Services 75 33 44.0 33 44.0 4 5.3 24 32.0 28 37.3
水利、环境和公共设施管理业 Management of Water Conservancy,Environment and Public Facilities 13 3 23.1 3 23.1 1 7.7 2 15.4 3 23.1
按地区分 By Regions  
西宁市 Xining City 908 318 35.0 317 34.9 52 5.7 197 21.7 277 30.5
海东市 Haidong City 156 55 35.3 55 35.3 13 8.3 33 21.2 53 34.0
海北州 Haibei Zang A.P 43 15 34.9 15 34.9 5 11.6 14 32.6
黄南州 Huangnan Zang A.P 31 9 29.0 9 29.0 3 9.7 5 16.1 8 25.8
海南州 Hainan Zang A.P 74 19 25.7 19 25.7 2 2.7 8 10.8 16 21.6
果洛州 Golog Zang A.P 12 6 50.0 6 50.0 2 16.7 6 50.0
玉树州 Yushu Zang A.P 8 4 50.0 3 37.5 3 37.5 3 37.5
海西州 Haixi Mongolian & Zang A.P 312 93 29.8 93 29.8 8 2.6 62 19.9 73 23.4